数据统计:2024年5月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-06-03
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF405 | 15,320.00 | 15,455.00 | 14,630.00 | 14,980.00 | 0 | -40,559 | 14,995.00 | 32,348 | 24.519 |
| CF407 | 15,445.00 | 15,560.00 | 14,680.00 | 14,890.00 | 37,287 | -6,945 | 15,055.00 | 515,135 | 390.903 |
| CF409 | 15,600.00 | 15,705.00 | 14,840.00 | 15,120.00 | 550,644 | 49,549 | 15,270.00 | 6,836,336 | 5,243.337 |
| CF411 | 15,600.00 | 15,705.00 | 14,910.00 | 15,235.00 | 5,006 | 1,505 | 15,380.00 | 28,236 | 21.718 |
| CF501 | 15,480.00 | 15,595.00 | 14,805.00 | 15,190.00 | 104,724 | 39,569 | 15,325.00 | 997,084 | 761.676 |
| CF503 | 15,480.00 | 15,565.00 | 14,790.00 | 15,185.00 | 3,409 | 2,746 | 15,305.00 | 11,497 | 8.770 |
| CF505 | 15,165.00 | 15,575.00 | 15,145.00 | 15,205.00 | 1,286 | 1,286 | 15,320.00 | 3,629 | 2.790 |
| 小计 |
|
|
|
| 702,356 |
|
| 8,424,265 | 6,453.713 |
| 总计 |
|
|
|
| 702,356 |
|
| 8,424,265 | 6,453.713 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。