数据统计:2024年6月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-07-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF407 | 14,850.00 | 15,045.00 | 14,110.00 | 14,415.00 | 9,951 | -27,336 | 14,405.00 | 151,086 | 112.195 |
| CF409 | 15,120.00 | 15,225.00 | 14,340.00 | 14,705.00 | 537,550 | -13,094 | 14,680.00 | 6,188,579 | 4,575.455 |
| CF411 | 15,230.00 | 15,290.00 | 14,435.00 | 14,745.00 | 7,666 | 2,660 | 14,710.00 | 335,895 | 249.205 |
| CF501 | 15,180.00 | 15,245.00 | 14,420.00 | 14,775.00 | 140,769 | 36,045 | 14,750.00 | 1,371,650 | 1,015.874 |
| CF503 | 15,180.00 | 15,225.00 | 14,445.00 | 14,800.00 | 4,410 | 1,001 | 14,760.00 | 8,950 | 6.674 |
| CF505 | 15,205.00 | 15,245.00 | 14,470.00 | 14,835.00 | 4,380 | 3,094 | 14,810.00 | 15,258 | 11.336 |
| 小计 |
|
|
|
| 704,726 |
|
| 8,071,418 | 5,970.739 |
| 总计 |
|
|
|
| 704,726 |
|
| 8,071,418 | 5,970.739 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。