数据统计:2024年7月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-08-05
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF407 | 14,305.00 | 14,600.00 | 14,090.00 | 14,295.00 | 0 | -9,951 | 14,325.00 | 8,108 | 5.813 |
| CF409 | 14,715.00 | 14,880.00 | 13,990.00 | 14,150.00 | 420,822 | -116,728 | 14,115.00 | 6,898,584 | 5,007.454 |
| CF411 | 14,735.00 | 14,905.00 | 14,050.00 | 14,155.00 | 13,823 | 6,157 | 14,120.00 | 644,819 | 468.695 |
| CF501 | 14,780.00 | 14,910.00 | 14,045.00 | 14,155.00 | 248,970 | 108,201 | 14,125.00 | 2,279,817 | 1,653.338 |
| CF503 | 14,790.00 | 14,925.00 | 14,065.00 | 14,165.00 | 4,786 | 376 | 14,150.00 | 9,585 | 6.980 |
| CF505 | 14,825.00 | 14,950.00 | 14,080.00 | 14,175.00 | 8,936 | 4,556 | 14,155.00 | 39,957 | 28.962 |
| CF507 | 14,760.00 | 14,845.00 | 0.00 | 14,220.00 | 353 | 353 | 14,215.00 | 660 | 0.473 |
| 小计 |
|
|
|
| 697,690 |
|
| 9,881,530 | 7,171.716 |
| 总计 |
|
|
|
| 697,690 |
|
| 9,881,530 | 7,171.716 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。