数据统计:2024年8月Cotlook A指数统计表
时间:2024-09-02
作者:
来源:中国棉花协会
| 年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
| 2024-08-30 | 81.2 | +1.25 | 14255 | 14784 |
| 2024-08-29 | 79.95 | -1.5 | 14039 | 14641 |
| 2024-08-28 | 81.45 | -0.3 | 14298 | 14815 |
| 2024-08-27 | 81.75 | +1.00 | 14350 | 14854 |
| 2024-08-23 | 80.75 | -0.9 | 14177 | 14731 |
| 2024-08-22 | 81.65 | +1.00 | 14333 | 14837 |
| 2024-08-21 | 80.65 | +0.65 | 14160 | 14727 |
| 2024-08-20 | 80 | +1.40 | 14047 | 14650 |
| 2024-08-19 | 78.6 | 0 | 13805 | 14492 |
| 2024-08-16 | 78.6 | +0.15 | 13805 | 14492 |
| 2024-08-15 | 78.45 | -1 | 13779 | 14465 |
| 2024-08-14 | 79.45 | -1 | 13952 | 14579 |
| 2024-08-13 | 80.45 | +0.75 | 14125 | 14704 |
| 2024-08-12 | 79.7 | +1.00 | 13995 | 14610 |
| 2024-08-09 | 78.7 | -0.5 | 13822 | 14497 |
| 2024-08-08 | 79.2 | +0.50 | 13909 | 14561 |
| 2024-08-07 | 78.7 | -0.4 | 13822 | 14497 |
| 2024-08-06 | 79.1 | -0.5 | 13892 | 14543 |
| 2024-08-05 | 79.6 | +0.25 | 13978 | 14605 |
| 2024-08-02 | 79.35 | -1 | 13935 | 14574 |
| 2024-08-01 | 80.35 | -0.5 | 14108 | 14686 |
| 月均价 | 79.89 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。