数据统计:2024年9月Cotlook A指数统计表
时间:2024-10-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
| 2024-09-02 | 81.2 | 0 | 14253 | 14782 |
| 2024-09-03 | 81.2 | 0 | 14253 | 14782 |
| 2024-09-04 | 81.7 | 0.5 | 14339 | 14844 |
| 2024-09-05 | 81.05 | -0.65 | 14227 | 14768 |
| 2024-09-06 | 80.8 | -0.25 | 14184 | 14737 |
| 2024-09-09 | 79.4 | -1.4 | 13941 | 14581 |
| 2024-09-10 | 79.1 | -0.3 | 13889 | 14540 |
| 2024-09-11 | 79.6 | 0.5 | 13976 | 14604 |
| 2024-09-12 | 81.1 | 1.5 | 14236 | 14777 |
| 2024-09-13 | 81.95 | 0.85 | 14383 | 14874 |
| 2024-09-16 | 81.45 | -0.5 | 14296 | 14812 |
| 2024-09-17 | 84.45 | 3 | 14815 | 15177 |
| 2024-09-18 | 83.75 | -0.7 | 14694 | 15096 |
| 2024-09-19 | 82.8 | -0.95 | 14530 | 14984 |
| 2024-09-20 | 84.55 | 1.75 | 14833 | 15195 |
| 2024-09-23 | 85.05 | 0.5 | 14919 | 15254 |
| 2024-09-24 | 85.05 | 0 | 14919 | 15254 |
| 2024-09-25 | 85.8 | 0.75 | 15049 | 15343 |
| 2024-09-26 | 84.9 | -0.9 | 14893 | 15228 |
| 2024-09-27 | 84.65 | -0.25 | 14850 | 15198 |
| 2024-09-30 | 84.4 | -0.25 | 14807 | 15168 |
| 月均价 | 82.57 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。