数据统计:2024年10月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-11-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF411 | 14,515.00 | 14,555.00 | 13,295.00 | 13,465.00 | 2,821 | -15,109 | 13,455.00 | 120,210 | 84.014 |
| CF501 | 14,700.00 | 14,755.00 | 13,920.00 | 14,015.00 | 491,127 | 34,777 | 14,005.00 | 5,805,658 | 4,103.986 |
| CF503 | 14,680.00 | 14,770.00 | 13,960.00 | 14,040.00 | 10,535 | 4,603 | 14,040.00 | 238,899 | 168.885 |
| CF505 | 14,800.00 | 14,805.00 | 14,010.00 | 14,090.00 | 131,258 | 43,588 | 14,080.00 | 1,035,727 | 735.761 |
| CF507 | 14,745.00 | 14,835.00 | 14,045.00 | 14,130.00 | 3,218 | 1,039 | 14,125.00 | 7,279 | 5.187 |
| CF509 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,215.00 | 14,280.00 | 4,813 | 3,886 | 14,270.00 | 21,081 | 15.174 |
| 小计 |
|
|
|
| 643,772 |
|
| 7,228,854 | 5,113.007 |
| 总计 |
|
|
|
| 643,772 |
|
| 7,228,854 | 5,113.007 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。