数据统计:2025年4月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2025-05-06
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF505 | 13,550.00 | 13,690.00 | 12,315.00 | 12,450.00 | 41,756 | -498,007 | 12,490.00 | 3,706,462 | 2,404.395 |
| CF507 | 13,510.00 | 13,660.00 | 12,340.00 | 12,515.00 | 48,337 | 15,790 | 12,545.00 | 516,091 | 331.459 |
| CF509 | 13,690.00 | 13,820.00 | 12,490.00 | 12,750.00 | 581,040 | 356,129 | 12,775.00 | 4,456,181 | 2,897.467 |
| CF511 | 13,720.00 | 13,900.00 | 12,595.00 | 12,860.00 | 5,313 | 2,359 | 12,875.00 | 10,889 | 7.114 |
| CF601 | 13,810.00 | 13,960.00 | 12,660.00 | 12,960.00 | 80,605 | 64,089 | 12,980.00 | 237,409 | 155.809 |
| CF603 | 13,845.00 | 13,980.00 | 12,680.00 | 12,970.00 | 1,846 | 815 | 12,970.00 | 4,073 | 2.684 |
| 小计 |
|
|
|
| 758,897 |
|
| 8,931,105 | 5,798.927 |
| 总计 |
|
|
|
| 758,897 |
|
| 8,931,105 | 5,798.927 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。