数据统计:2025年10月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
时间:2025-11-03
作者:
来源:中国棉花协会
| 日期 | 1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) |
| 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 |
| 2025-10-31 | 15348 | 16 | 15130 | 11 | 14860 | 17 | 14601 | 13 | 14680 | 11 | 13037 | 8 |
| 2025-10-30 | 15332 | 3 | 15119 | 8 | 14843 | 3 | 14588 | 5 | 14669 | 4 | 13029 | 0 |
| 2025-10-29 | 15329 | 3 | 15111 | 5 | 14840 | 10 | 14583 | 13 | 14665 | 7 | 13029 | 13 |
| 2025-10-28 | 15326 | 4 | 15106 | 1 | 14830 | -3 | 14570 | 7 | 14658 | 6 | 13016 | 3 |
| 2025-10-27 | 15322 | 20 | 15105 | 27 | 14833 | 30 | 14563 | 26 | 14652 | 29 | 13013 | 30 |
| 2025-10-24 | 15302 | 15 | 15078 | 6 | 14803 | 19 | 14537 | 8 | 14623 | 7 | 12983 | 6 |
| 2025-10-23 | 15287 | 35 | 15072 | 31 | 14784 | 12 | 14529 | 12 | 14616 | 16 | 12977 | 34 |
| 2025-10-22 | 15252 | 53 | 15041 | 38 | 14772 | 44 | 14517 | 51 | 14600 | 29 | 12943 | 54 |
| 2025-10-21 | 15199 | 74 | 15003 | 41 | 14728 | 49 | 14466 | 47 | 14571 | 60 | 12889 | 47 |
| 2025-10-20 | 15125 | 10 | 14962 | -2 | 14679 | 0 | 14419 | -4 | 14511 | 0 | 12842 | -2 |
| 2025-10-17 | 15115 | 12 | 14964 | 15 | 14679 | 15 | 14423 | 12 | 14511 | 6 | 12844 | 4 |
| 2025-10-16 | 15103 | -14 | 14949 | -11 | 14664 | -10 | 14411 | 3 | 14505 | 13 | 12840 | -4 |
| 2025-10-15 | 15117 | -74 | 14960 | -67 | 14674 | -81 | 14408 | -67 | 14492 | -88 | 12844 | -66 |
| 2025-10-14 | 15191 | -51 | 15027 | -25 | 14755 | -34 | 14475 | -26 | 14580 | -26 | 12910 | -36 |
| 2025-10-13 | 15239 | 20 | 15039 | 16 | 14775 | 18 | 14487 | 4 | 14599 | 11 | 12932 | 8 |
| 2025-10-11 | 15239 | 20 | 15039 | 16 | 14775 | 18 | 14487 | 4 | 14599 | 11 | 12932 | 8 |
| 2025-10-10 | 15219 | 33 | 15023 | 32 | 14757 | 18 | 14483 | 16 | 14588 | 26 | 12924 | 29 |
| 2025-10-9 | 15186 | -28 | 14991 | -40 | 14739 | -20 | 14467 | -21 | 14562 | -26 | 12895 | -18 |
| 2025-10-8 | 15214 | 19 | 15031 | 13 | 14759 | 2 | 14488 | 2 | 14588 | 5 | 12913 | -4 |
| 2025-10-7 | 15195 | 4 | 15018 | 7 | 14757 | 4 | 14486 | 6 | 14583 | 12 | 12917 | 6 |
| 2025-10-6 | 15191 | 0 | 15011 | 5 | 14753 | 0 | 14480 | 2 | 14571 | 1 | 12911 | -7 |
| 2025-10-3 | 15191 | 11 | 15006 | 1 | 14753 | 1 | 14478 | 4 | 14570 | 3 | 12918 | 0 |
| 2025-10-2 | 15180 | -1 | 15005 | 3 | 14752 | -5 | 14474 | -3 | 14567 | -5 | 12918 | -5 |
| 2025-10-1 | 15181 | -87 | 15002 | -115 | 14757 | -105 | 14477 | -115 | 14572 | -118 | 12923 | -98 |
| 月均价 | 15224.29 | 15033.00 | 14763.38 | 14495.71 | 14588.83 | 12932.46 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。