2016-01-08 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
40%关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
|
FC Index S | 73.01 | -0.35 | 12072 | -57 | 14141 | -31 | 16656 | -79 |
FC Index M | 69.74 | -0.48 | 11540 | -78 | 13842 | -37 | 15919 | -108 |
FC Index L | 67.34 | -0.58 | 11150 | -94 | 13633 | -50 | 15378 | -131 |
地区 | 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
40%关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 74.5 | -0.45 | 1/3 | 12314 | -73 | 14281 | -37 | 16992 | -101 |
美国 EMOT SM | 73 | -0.35 | 1/3 | 12070 | -57 | 14139 | -31 | 16654 | -79 |
乌兹别克 SM | 76 | -0.75 | 12/1 | 12558 | -122 | 14418 | -79 | 17330 | -169 |
澳大利亚 SM | 79 | -0.45 | 1/3 | 13046 | -73 | 14712 | -44 | 18006 | -101 |
布基纳法索 BOLA/s | 69.95 | 0 | 1/3 | 11574 | 0 | 13861 | 0 | 15966 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 67.2 | 0 | 12/1 | 11127 | 0 | 13616 | 0 | 15347 | 0 |
贝宁 KABA/s | 69.75 | 0 | 1/3 | 11542 | 0 | 13844 | 0 | 15921 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 69.75 | 0 | 1/3 | 11542 | 0 | 13844 | 0 | 15921 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 69.75 | 0 | 1/3 | 11542 | 0 | 13844 | 0 | 15921 | 0 |
马里 JULI/s | 69.75 | 0 | 1/3 | 11542 | 0 | 13844 | 0 | 15921 | 0 |
巴西 SM | 71.1 | -0.4 | 12/1 | 11761 | -65 | 13959 | -43 | 16226 | -90 |
墨西哥 SM | 69.6 | -0.4 | 12/1 | 11517 | -65 | 13826 | -33 | 15888 | -90 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 69 | -0.4 | 12/1 | 11420 | -65 | 13775 | -34 | 15752 | -90 |
美国 EMOT M | 69.95 | -0.65 | 1/3 | 11574 | -106 | 13861 | -59 | 15966 | -147 |
乌兹别克 M | 73.95 | -0.75 | 12/1 | 12225 | -122 | 14225 | -70 | 16868 | -169 |
印度 S-6 1-1/8 | 66.8 | 0 | 12/1 | 11062 | 0 | 13590 | 0 | 15256 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 67.5 | -0.65 | 1/3 | 11176 | -106 | 13643 | -64 | 15414 | -147 |
巴西 SLM | 67.05 | -0.4 | 12/1 | 11103 | -65 | 13607 | -37 | 15313 | -90 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 65.6 | -0.4 | 12/1 | 10867 | -65 | 13486 | -28 | 14986 | -90 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 美国CA M 1-1/8 | 72.25 | -0.7 | 1/3 | 11948 | -114 | 14065 | -64 | 16485 | -158 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 63 | 0 | 1/3 | 10444 | 0 | 13274 | 0 | 14400 | 0 |
津巴布韦 1-1/8 | 71.5 | 0 | 12/1 | 11826 | 0 | 14002 | 0 | 16316 | 0 |
赞比亚 1-3/32 | 68.3 | -1.9 | 12/1 | 11306 | -309 | 13714 | -173 | 15595 | -428 |
阿根廷 1-3/32 | 63 | 0 | 12/1 | 10444 | 0 | 13274 | 0 | 14400 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 148 | 0 | 12/1 | 24266 | 0 | 24672 | 0 | 33559 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 125 | 12 | 12/1 | 20526 | 1951 | 20969 | 1932 | 28375 | 2705 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 118 | 2 | 12/1 | 19388 | 325 | 19842 | 322 | 26797 | 451 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16--26毫米;1.3/32--27毫米;1.1/8--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价最低三家均价,仅供参考。) |