生意社:8月10日PTA产业链商品相关价格表
时间:2017-08-11
作者:
来源:中华纺织网
| PTA产业链商品相关价格表 |
| 产品 | 价格类型 | 8月9日 | 8月10日 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 49.56 | 48.59 | -0.97 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 52.70 | 51.90 | -0.80 | 美元/桶 |
| 石脑油 | CFR日本 | -- | 471.89 | -- | 美元/吨 |
| PX | FOB韩国 | -- | 822.30 | -- | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | -- | 840.30 | -- | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 885.00 | 875.00 | -10.00 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7200.00-7350.00 | 7200.00-7350.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7950.00-8150.00 | 7900.00-8100.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9350.00-9700.00 | 9300.00-9600.00 | -75.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8400.00-8600.00 | 8400.00-8600.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7900.00-8000.00 | 7950.00-8000.00 | 25.00 | 元/吨 |
| |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。