欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>资讯>>内容阅读
数据统计:2017年8月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计

品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF709 14,635.00 15,465.00 14,635.00 15,270.00 6,928 -142,250 15,275.00 567,766 424.993
CF711 14,795.00 15,395.00 14,500.00 15,220.00 948 130 15,195.00 1,386 1.049
CF801 14,775.00 15,540.00 14,760.00 15,230.00 261,702 136,672 15,275.00 4,451,292 3,393.461
CF803 15,015.00 15,485.00 0.00 15,215.00 20 6 15,265.00 24 0.018
CF805 14,810.00 15,500.00 14,790.00 15,215.00 34,598 4,136 15,260.00 156,904 119.319
CF807 15,030.00 15,430.00 0.00 15,430.00 10 10 15,255.00 50 0.038
小计 304,206 5,177,422 3,938.879
总计 304,206 5,177,422 3,938.879
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168