纺织大宗商品价格涨跌TOP:氨纶价格涨幅最大
时间:2018-03-01
作者:
来源:全球纺织网
据价格监测,2018年2月28日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为氨纶(1.52%)、干茧(3A以上)(1.24%)、涤纶FDY(0.43%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为PTA(华东)(-0.33%)、生丝(国内商检丝)(-0.09%)。
本日均涨跌幅为0.2%。
纺织大宗商品价格涨跌TOP:氨纶价格涨幅最大(20180228)
商品 行业 2月27日价格 2月28日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
氨纶 纺织 39450.00 40050.00 元/吨 +1.52% +15.58%
干茧(3A以上) 纺织 161500.00 163500.00 元/吨 +1.24% +39.15%
涤纶FDY 纺织 9294.00 9334.00 元/吨 +0.43% +1.59%
涤纶POY 纺织 8751.67 8785.00 元/吨 +0.38% -2.43%
锦纶POY 纺织 20960.00 21000.00 元/吨 +0.19% -9.42%
皮棉(3级内地) 纺织 15647.29 15647.71 元/吨 +0.00% -2.13%
棉纱 纺织 23357.14 23357.14 元/吨 0.00% -1.76%
澳毛自梳条(70S) 纺织 134400.00 134400.00 元/吨 0.00% +21.08%
涤纶短纤 纺织 9263.33 9263.33 元/吨 0.00% +4.40%
涤纶纱(32S) 纺织 14200.00 14200.00 元/吨 0.00% +4.80%
粘胶短纤 纺织 14910.00 14910.00 元/吨 0.00% -14.60%
人棉纱 纺织 19950.00 19950.00 元/吨 0.00% -10.82%
涤纶DTY 纺织 10381.00 10381.00 元/吨 0.00% -1.73%
锦纶DTY 纺织 23600.00 23600.00 元/吨 0.00% -7.27%
锦纶FDY 纺织 24666.67 24666.67 元/吨 0.00% -6.92%
生丝(国内商检丝) 纺织 530000.00 529500.00 元/吨 -0.09% +38.07%
PTA(华东) 纺织 6015.45 5995.45 元/吨 -0.33% +7.98%
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。