| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF805 | 15110 | 15185 | 15100 | 15175 | 15120 | 15150 | 30 | 6986 | 18387626 | -5012 | 34132 |
| CF807 | 15275 | 15330 | 15265 | 15300 | 15260 | 15300 | 40 | 1028 | 2391704 | 590 | 2402 |
| CF809 | 15660 | 15730 | 15630 | 15705 | 15670 | 15680 | 10 | 110256 | 6515820 | 2214 | 287398 |
| CF811 | 16030 | 16030 | 16025 | 16025 | 16035 | 16030 | -5 | 4 | 100096 | -2 | 76 |
| CF901 | 16385 | 16440 | 16320 | 16410 | 16415 | 16385 | -30 | 65620 | 5670132 | 2178 | 259032 |
| CF903 | 16560 | 16575 | 16560 | 16575 | 16570 | 16570 | 0 | 4 | 91620 | -2 | 40 |
| 成交总量:183898 ,持仓总量:583080 ,今日持仓量变化:-34 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉市场情况:5月10日,周三ICE棉花期货回升,隔夜郑棉盘跌,今日盘中下探,午后在低位回补盘推动反抽,日线形成阳线。日内成交量萎缩,持仓量增加。
相关市场情况:周三ICE棉花期货回升。
基本面情况:棉花现货市场调整,纺企采购较为谨慎,北疆机采当地库双29级报价在15700-15900元/吨左右,买家意向略低,实际商谈略有优惠。
技术面分析:周三美棉7月合约回升收阳线星,期价测试10日均线受支撑,今日早盘调整,中线可能形成盘整走势;60分钟图形成上行箱体,短线方向不明朗。
今日郑棉CF1809合约回升收阳线,日线收复前一日跌幅,技术面偏多;60分钟图形下试40均线回稳,短线维持偏强格局。
操作建议:暂时观望。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)