证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:01,今日沪指涨幅-0.23%,A股成交量293.70亿股,成交金额3054.48亿元,比上一个交易日减22.82%。个股方面,1155只个股上涨,其中非ST股涨停49只,2048只个股下跌从申万行业来看,休闲服务、钢铁、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.18%、1.88%、0.72%;纺织服装、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.99%、0.88%、0.80%。(数据宝)
| 休闲服务 | 2.18 | 25.55 | 5.19 | 西安饮食 | 9.92 |
| 钢铁 | 1.88 | 89.68 | -21.85 | 凌钢股份 | 7.92 |
| 医药生物 | 0.72 | 290.07 | -23.23 | 华北制药 | 10.06 |
| 传媒 | 0.71 | 112.40 | -7.51 | 蓝色光标 | 10.09 |
| 银行 | -0.03 | 73.78 | -50.02 | 杭州银行 | -0.85 |
| 建筑材料 | -0.03 | 91.43 | -27.41 | *ST百特 | -5.06 |
| 电气设备 | -0.09 | 108.67 | -17.86 | 通合科技 | -6.14 |
| 汽车 | -0.13 | 85.93 | -21.15 | 长鹰信质 | -3.17 |
| 采掘 | -0.15 | 46.06 | -31.04 | 中矿资源 | -1.86 |
| 计算机 | -0.16 | 256.55 | 0.07 | 同为股份 | -5.64 |
| 交通运输 | -0.22 | 69.73 | -23.74 | 海航控股 | -3.46 |
| 轻工制造 | -0.26 | 54.48 | -23.33 | 赫美集团 | -4.54 |
| 农林牧渔 | -0.30 | 59.29 | 0.41 | 禾丰牧业 | -3.22 |
| 综合 | -0.30 | 12.82 | -27.99 | 华测检测 | -2.83 |
| 非银金融 | -0.32 | 112.62 | -53.04 | 海德股份 | -3.49 |
| 机械设备 | -0.35 | 165.68 | -13.42 | 星徽精密 | -8.00 |
| 商业贸易 | -0.37 | 48.92 | -22.69 | 吉峰农机 | -3.13 |
| 房地产 | -0.40 | 64.76 | -47.85 | 海航投资 | -9.94 |
| 国防军工 | -0.40 | 54.02 | -24.09 | 雷科防务 | -3.88 |
| 通信 | -0.50 | 110.86 | -16.52 | 新海宜 | -5.95 |
| 化工 | -0.52 | 220.57 | -28.10 | 兆新股份 | -7.79 |
| 有色金属 | -0.57 | 173.60 | -15.34 | 福达合金 | -6.43 |
| 食品饮料 | -0.63 | 105.40 | -25.06 | 安井食品 | -2.94 |
| 建筑装饰 | -0.65 | 121.72 | -22.85 | *ST毅达 | -5.08 |
| 公用事业 | -0.68 | 99.18 | -23.06 | *ST凯迪 | -4.78 |
| 电子 | -0.80 | 310.76 | -13.93 | 大华股份 | -4.01 |
| 家用电器 | -0.88 | 67.26 | -30.84 | 浙江美大 | -3.89 |
| 纺织服装 | -0.99 | 22.68 | -24.39 | 华纺股份 | -5.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。