欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>市场>>内容阅读
ICAC全球产销存预测(同比预测)8月
ICAC全球产销存预测(同比预测)8月
单位:万吨
    2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
期初库存 全球 1942.8 2133.1 2296.7 2031.2 1880 1929
中国 1081.1 1328 1411.8 1265 1063 922
美国 82.7 51.2 79.5 82.7 60 90
产量 全球 2622.5 2623.5 2147.6 2307.5 2687 2589
印度 676.6 656.2 574.6 586.5 635 605
中国 700 660 520 490 589 572
美国 281.1 355.3 280.6 373.8 456 403
巴基斯坦 207.6 230.5 153.7 166.3 180 200
巴西 173.4 156.3 128.9 153 196 202
乌兹别克斯坦 91 88.5 83.2 78.9 80 80
其他 492.8 476.7 406.6 459 551 526
消费量 全球 2410.1 2458.7 2413.9 2451.6 2638 2746
中国 760 755 760 800 865 895
印度 508.7 537.7 529.6 514.8 520 525
巴基斯坦 247 246.7 214.7 214.7 235 246
土耳其 161.1 169.2 168.7 161.2 163 185
孟加拉国 112.9 119.7 131.6 140.9 166 181
越南 67.3 87.5 100.7 116.8 158 173
美国 77.3 77.8 75.1 70.8 73 74
巴西 86.2 79.7 66 69 72 73
其他 389.6 385.4 367.5 363.5 385 393
出口量 全球 901.5 776.4 753.2 818.5 908 947
美国 229.3 244.9 199.3 324.8 353 327
印度 201.5 91.4 125.8 99.1 113 113
西非法郎区 97.3 96.6 96.3 97.2 104 130
巴西 48.5 85.1 93.9 60.7 93 112
乌兹别克斯坦 61.5 55 50 40.3 30 39
澳大利亚 105.8 52.7 61.6 81.2 91 79
进口量 全球 885.8 780 757.5 812.5 908 947
孟加拉国 111.2 118.3 137.8 141.2 167 180
越南 68.7 93.4 100.1 119.8 157 172
中国 307.5 180.4 95.9 109.6 136 155
土耳其 92.4 80 91.8 80.1 82 83
印度尼西亚 65.1 72.8 64 74.6 80 83
贸易差额 -15.7 3.6 4.2 -6 0 0
库存调整 -6.3 -4.7 -3.4 -1.3 0 0
期末库存 全球 2133.1 2296.7 2031.2 1879.8 1929 1771
中国 1328 1411.8 1265 1063.2 922 752
美国 51.2 79.5 82.7 59.9 90 92
全球除中国库存消费比% 49 52 46 49 57 55
中国库存消费比% 175 187 166 133 107 84
Cotlook A指数 91 71 70 83 88  

  (来源:中国棉花网)

免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168