欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>市场>>内容阅读
生意社:1月22日PTA产业链商品相关价格表

  

产品 价格类型 2019-1-21 2019-1-22 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 53.80 52.57

-1.23

美元/桶
原油布伦特 主力合约 62.74 61.50 -1.24 美元/桶
石脑油 CFR日本 498.39 492.01 -6.38 美元/吨
PX FOB韩国 1071.00 1073.00 2.00 美元/吨
PX CFR中国 1091.00 1093.00 2.00 美元/吨
MEG CFR中国 630.00 630.00 0.00 美元/吨
PTA CFR中国 825.00 825.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 7750.00-7850.00 7750.00-7850.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7850.00-8410.00 7850.00-8610.00 100.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 9910.00-10260.00 10200.00-10360.00 195.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 9050.00-9300.00 9050.00-9460.00 80.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 8700.00-8900.00 8750.00-8950.00 50.00 元/吨
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168