欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>资讯>>内容阅读
数据统计:2019年3月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2019-3-29 16195 -7 16055 -8 15626 -10 15118 -7 15026 -3 14652 0
2019-3-28 16202 0 16063 8 15636 11 15125 2 15029 0 14652 6
2019-3-27 16202 0 16055 -1 15625 0 15123 1 15029 0 14646 -3
2019-3-26 16202 0 16056 1 15625 0 15122 9 15029 5 14649 2
2019-3-25 16202 11 16055 2 15625 7 15113 18 15024 12 14647 9
2019-3-22 16191 3 16053 5 15618 3 15095 9 15012 7 14638 8
2019-3-21 16188 3 16048 5 15615 8 15086 11 15005 2 14630 9
2019-3-20 16185 0 16043 0 15607 1 15075 3 15003 0 14621 2
2019-3-19 16185 10 16043 8 15606 10 15072 2 15003 8 14619 6
2019-3-18 16175 9 16035 13 15596 11 15070 5 14995 3 14613 12
2019-3-15 16166 13 16022 0 15585 13 15065 3 14992 3 14601 8
2019-3-14 16153 3 16022 9 15572 15 15062 13 14989 8 14593 20
2019-3-13 16150 0 16013 1 15557 2 15049 6 14981 1 14573 0
2019-3-12 16150 0 16012 -3 15555 0 15043 1 14980 0 14573 4
2019-3-11 16150 0 16015 4 15555 7 15042 10 14980 6 14569 3
2019-3-8 16150 0 16011 6 15548 5 15032 6 14974 6 14566 3
2019-3-7 16150 7 16005 8 15543 10 15026 8 14968 13 14563 13
2019-3-6 16143 0 15997 1 15533 0 15018 0 14955 -2 14550 -2
2019-3-5 16143 1 15996 9 15533 15 15018 3 14957 7 14552 3
2019-3-4 16142 0 15987 2 15518 6 15015 20 14950 1 14549 1
2019-3-1 16142 -1 15985 -6 15512 0 14995 -5 14949 -2 14548 -5
月均价 16169.81 16027.19 15580.48 15064.95 14991.90 14600.19
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168