欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>资讯>>内容阅读
数据统计:2019年4月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2019-4-30 16209 -23 16070 -21 15643 -28 15182 -29 15152 -6 14723 -12
2019-4-28 16232 -13 16092 -10 15671 -11 15217 -15 15159 -8 14735 -8
2019-4-26 16245 0 16102 -3 15682 -1 15232 0 15167 -1 14743 -8
2019-4-25 16245 -3 16105 -12 15683 -20 15232 -15 15168 -9 14751 -15
2019-4-24 16248 0 16117 -2 15703 -3 15247 -1 15177 -2 14766 0
2019-4-23 16248 3 16119 13 15706 13 15248 27 15179 53 14766 28
2019-4-22 16245 23 16106 13 15693 22 15221 38 15126 29 14738 26
2019-4-19 16222 0 16093 0 15671 -1 15183 -2 15097 0 14712 5
2019-4-18 16222 0 16093 0 15672 3 15185 6 15097 1 14707 5
2019-4-17 16222 0 16093 5 15669 1 15179 0 15096 9 14702 0
2019-4-16 16222 19 16088 15 15668 15 15179 21 15087 18 14702 5
2019-4-15 16203 8 16073 5 15653 10 15158 3 15069 9 14697 0
2019-4-12 16195 0 16068 1 15643 0 15155 0 15060 5 14697 2
2019-4-11 16195 0 16067 0 15643 1 15155 3 15055 0 14695 2
2019-4-10 16195 0 16067 6 15642 3 15152 6 15055 12 14693 12
2019-4-9 16195 0 16061 1 15639 3 15146 3 15043 0 14681 1
2019-4-8 16195 0 16060 2 15636 3 15143 10 15043 3 14680 18
2019-4-4 16195 -3 16058 1 15633 3 15133 8 15040 5 14662 3
2019-4-3 16198 0 16057 0 15630 1 15125 3 15035 3 14659 6
2019-4-2 16198 0 16057 2 15629 1 15122 2 15032 1 14653 0
2019-4-1 16198 3 16055 0 15628 2 15120 2 15031 5 14653 1
月均价 16215.57 16081.00 15658.90 15176.86 15093.71 14705.48
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168