欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>市场>>内容阅读
ICAC全球产销存预测(同比预测)5月
ICAC全球产销存预测(同比预测)
单位:万吨
    2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
期初库存 全球 2131.9 2294.7 2030.6 1848.1 1876 1813
中国 1328 1411.8 1265 1035.2 903 850
美国 51.2 79.5 82.7 59.9 94 94
产量 全球 2623.4 2147.6 2307.5 2666.4 2605 2745
印度 656.2 574.6 586.5 635 580 609
中国 660 520 490 589 604 608
美国 355.3 280.6 373.8 455.5 400 446
巴基斯坦 230.5 153.7 166.3 179.5 167 197
巴西 156.3 128.9 153 200.6 256 256
乌兹别克斯坦 88.5 83.2 78.9 80 64 64
其他 476.6 406.5 459 526.8 533 564
消费量 全球 2458.7 2412.7 2478 2635.1 2669 2712
中国 755 760 828 850 845 845
印度 537.7 529.6 514.8 542.3 540 554
巴基斯坦 246.7 214.7 214.7 234.6 236 242
土耳其 169.2 168.4 161 162.9 170 173
孟加拉国 119.7 131.6 140.9 166.2 169 175
越南 87.5 100.7 116.8 153 156 162
美国 77.8 75.1 70.8 76.8 74 74
巴西 79.7 66 68.5 68 73 73
其他 385.4 366.6 362.7 381.4 407 414
出口量 全球 777.2 753.8 819 904 940 952
美国 244.9 199.3 324.8 345 327 356
印度 91.4 125.8 99.1 112.8 85 90
西非法郎区 97.4 98 99.4 106.2 118 118
巴西 85.1 93.9 60.7 90.9 144 164
乌兹别克斯坦 55 50 40.3 33.7 13 0
澳大利亚 52.7 61.6 81.2 85.2 90 58
进口量 全球 780 758.3 808.3 901.2 940 952
孟加拉国 118.3 137.8 141.2 167.1 165 180
越南 93.4 100.1 119.8 156.6 158 167
中国 180.4 95.9 109.6 132 194 208
土耳其 80 91.8 80.1 87.6 68 58
印度尼西亚 72.8 64 73.8 76.2 81 88
贸易差额 2.8 4.5 -10.7 -2.8 0 0
库存调整 -4.7 -3.4 -1.3 0 0 0
期末库存 全球 2294.7 2030.6 1848.1 1876.5 1813 1846
中国 1411.8 1265 1035.2 903.3 850 816
美国 79.5 82.7 59.9 93.6 94 110
全球除中国库存消费比% 52 46 49 55 53 55
中国库存消费比% 187 166 125 106 101 97
Cotlook A指数 71 70 83 88 87 0

(来源:中国棉花网)

免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168