| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF909 | 12350 | 12415 | 12300 | 12330 | 12370 | 12350 | -20 | 29120 | 46139790 | -8378 | 189422 |
| CF911 | 12600 | 12695 | 12580 | 12600 | 12630 | 12630 | 0 | 6264 | 912729 | 674 | 32902 |
| CF001 | 12865 | 12935 | 12805 | 12840 | 12865 | 12865 | 0 | 238592 | 13746534 | 9340 | 487590 |
| CF003 | 13080 | 13100 | 13010 | 13010 | 13050 | 13030 | -20 | 56 | 168324 | -36 | 26014 |
| CF005 | 13305 | 13370 | 13240 | 13300 | 13310 | 13300 | -10 | 8822 | 14987888 | -250 | 70550 |
| CF007 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13435 | 13350 | -85 | 2 | 263452 | -2 | 14 |
| 成交总量:282856 ,持仓总量:806492 ,今日持仓量变化:1348 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉市场情况:8月20日,周一ICE棉花期货收跌,隔夜郑棉冲高,今日早盘受外棉下跌的影响下滑,此后低位震荡,日线形成小阴线星,日内成交量萎缩,持仓量近减远增。
相关市场情况:周一ICE棉花期货收跌。
基本面情况:美国总统特朗普发推称中美仍在持续沟通中,但美方尚未做好达成协议的准备。随着9月1日的临近,贸易战似乎不可避免的走向了更糟糕的境地,市场信心难以恢复。
技术面分析:周一美棉12月合约下跌收阴线,今日早盘横盘,技术面保持震荡格局;60分钟图形于前期区间内震荡,短线格局偏弱。
今日郑棉CF2001合约盘整收阴线星,技术面保持横盘格局;60分钟图形窄幅震荡,短线没有明确的突破方向,但是如横盘时间过长,向下突破的概率较大。
操作建议:CF2001合约空单谨慎持有。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)