生意社:11月4日PTA产业链商品相关价格表
时间:2019-11-05
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 56.20 | 56.54 | 0.34 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 61.69 | 62.13 | 0.44 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 767.00 | 778.00 | 11.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 787.00 | 798.00 | 11.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 548.00 | 545.00 | -3.00 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6050.00-6150.00 | 6050.00-6150.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6850.00-7250.00 | 6800.00-7250.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8700.00-9000.00 | 8700.00-9000.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7200.00-7400.00 | 7000.00-7300.00 | -200.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6800.00-6950.00 | 6800.00-6950.00 | 0.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。