生意社:11月27日PTA产业链商品相关价格表
时间:2019-11-28
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 58.41 | 58.11 | -0.30 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.27 | 64.06 | -0.21 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 772.00 | 778.00 | 6.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 792.00 | 798.00 | 6.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 540.00 | 545.00 | 4.00 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 610.00 | 605.00 | -5.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900.00-6000.00 | 5900.00-6000.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6950.00-7250.00 | 6900.00-7250.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8500.00-8750.00 | 8500.00-8750.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6950.00-7250.00 | 6950.00-7250.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600.00-6750.00 | 6600.00-6750.00 | 0.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。