生意社:12月9日PTA产业链商品相关价格表
时间:2019-12-10
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 59.20 | 59.03 | -0.17 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.39 | 64.25 | -0.14 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 789.00 | 787.00 | -2.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 809.00 | 807.00 | -2.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 559.00 | 570.00 | 11.00 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 610.00 | 615.00 | 5.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5950.00-6000.00 | 6000.00-6050.00 | 50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6900.00-7050.00 | 6900.00-7050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8450.00-8750.00 | 8450.00-8750.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7100.00-7150.00 | 7100.00-7200.00 | 25.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600.00-6750.00 | 6600.00-6750.00 | 0.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。