欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>市场>>内容阅读
生意社:12月18日PTA产业链商品相关价格表
产品 价格类型 2019-12-17 2019-12-18 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 60.94 60.93 -0.01 美元/桶
原油布伦特 主力合约 66.10 66.17 0.07 美元/桶
PX FOB韩国 805.00 808.00 3.00 美元/吨
PX CFR中国 825.00 828.00 3.00 美元/吨
MEG CFR中国 628.00 615.00 -13.00 美元/吨
PTA CFR中国 610.00 610.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6250.00-6300.00 6300.00-6350.00 50.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6900.00-7200.00 6900.00-7200.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8500.00-8850.00 8600.00-8900.00 100.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7300.00-7750.00 7350.00-7750.00 50.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6850.00-7050.00 6950.00-7150.00 100.00 元/吨
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168