生意社:12月23日PTA产业链商品相关价格表
时间:2019-12-24
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 60.44 | 60.52 | 0.08 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 66.14 | 66.39 | 0.25 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 806.00 | 799.00 | -7.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 826.00 | 819.00 | -7.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 590.00 | 585.00 | -5.00 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 610.00 | 605.00 | -5.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6350.00-6400.00 | 6350.00-6400.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7050.00-7200.00 | 7050.00-7200.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-8950.00 | 8600.00-8950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7350.00-7750.00 | 7350.00-7750.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950.00-7100.00 | 6850.00-7050.00 | -50.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。