生意社:1月6日PTA产业链商品相关价格表
时间:2020-01-07
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2020-1-3 | 2020-1-6 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 63.05 | 63.27 | 0.22 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 68.60 | 68.91 | 0.31 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 823.00 | 831.00 | 8.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 843.00 | 851.00 | 8.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 595.00 | 610.00 | 12.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 620.00 | 623.00 | 3.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6300.00-6350.00 | 6350.00-6400.00 | 50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6900.00-7350.00 | 6900.00-7350.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-8950.00 | 8600.00-8950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7650.00-7950.00 | 7650.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6800.00-7000.00 | 6900.00-7100.00 | 100.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。