欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>市场>>内容阅读
生意社:1月13日PTA产业链商品相关价格表
产品 价格类型 2020-1-10 2020-1-13 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 59.04 58.08 -0.96 美元/桶
原油布伦特 主力合约 64.98 64.20 -0.78 美元/桶
PX FOB韩国 799.00 796.00 -3.00 美元/吨
PX CFR中国 819.00 816.00 -3.00 美元/吨
MEG CFR中国 625.00 628.00 6.50 美元/吨
PTA CFR中国 615.00 615.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6400.00-6450.00 6350.00-6450.00 -50.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7000.00-7450.00 7000.00-7450.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8600.00-9050.00 8600.00-9050.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7600.00-7950.00 7600.00-7950.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6950.00-7150.00 6900.00-7100.00 -50.00 元/吨
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168