生意社:1月14日PTA产业链商品相关价格表
时间:2020-01-15
作者:
来源:中华纺织网
| 产品 | 价格类型 | 2020-1-13 | 2020-1-14 | 涨/跌 | 单位 |
| 原油WTI | 主力合约 | 58.08 | 58.23 | 0.15 | 美元/桶 |
| 原油布伦特 | 主力合约 | 64.20 | 64.49 | 0.29 | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 796.00 | 792.00 | -4.00 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 816.00 | 812.00 | -4.00 | 美元/吨 |
| MEG | CFR中国 | 628.00 | 625.00 | -1.50 | 美元/吨 |
| PTA | CFR中国 | 615.00 | 610.00 | -5.00 | 美元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6350.00-6450.00 | 6350.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900.00-7100.00 | 6900.00-7100.00 | 0.00 | 元/吨 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。