| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF003 | 13065 | 13120 | 13040 | 13080 | 13055 | 13070 | 15 | 259 | 1407518 | -232 | 8420 |
| CF005 | 13210 | 13315 | 13200 | 13260 | 13250 | 13270 | 20 | 236246 | 42877074 | -4503 | 475060 |
| CF007 | 13365 | 13455 | 13350 | 13410 | 13370 | 13415 | 45 | 4018 | 355526 | 825 | 14814 |
| CF009 | 13670 | 13780 | 13670 | 13735 | 13715 | 13740 | 25 | 40820 | 21777953 | 835 | 142004 |
| CF011 | 13975 | 14050 | 13975 | 14020 | 14010 | 14025 | 15 | 33 | 760700 | 4 | 1526 |
| CF101 | 14175 | 14265 | 14170 | 14225 | 14190 | 14225 | 35 | 583 | 23368517 | 122 | 9130 |
| 成交总量:281959 ,持仓总量:650954 ,今日持仓量变化:-2949 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉市场情况:2月19日,周二ICE棉花期货收涨,今日郑棉高开,早盘增仓上行,盘中高位震荡,尾盘减仓调整,日线形成小阳线,日内成交量萎缩,持仓量减少。
相关市场情况:周二ICE棉花期货收涨。
基本面情况:国务院关税税则委员会昨日发布关于开展对美加征关税商品市场化采购排除工作的公告,旨在满足国内市场需求,加快受理企业排除申请。
技术面分析:周二美棉5月合约上涨收阳线,今日早盘继续上试,日线继续在箱体内震荡;60分钟图形冲高后调整,短线形态相对利多。
今日郑棉CF2005回稳收小阳线,日线受5日均线支撑;60分钟图形在前期盘整平台上方震荡,短线走势中性偏多。
操作建议:CF2005合约少量多单谨慎持有。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)