数据统计:2020年7月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2020-08-03
作者:
来源:中国棉花协会
| 品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF009 | 11,955.00 | 12,170.00 | 11,890.00 | 12,010.00 | -35.00 | -40.00 | 266,030 | -22,304 | 12,005.00 | 1,370,892 | 823.152 |
| CF011 | 12,265.00 | 12,485.00 | 12,205.00 | 12,320.00 | -35.00 | -45.00 | 18,192 | 2,297 | 12,310.00 | 58,500 | 36.056 |
| CF101 | 12,550.00 | 12,775.00 | 12,470.00 | 12,600.00 | -30.00 | -40.00 | 153,210 | 24,657 | 12,590.00 | 452,659 | 285.222 |
| CF103 | 12,740.00 | 12,950.00 | 12,665.00 | 12,750.00 | -55.00 | -50.00 | 7,992 | 4 | 12,755.00 | 486 | 0.310 |
| CF105 | 12,915.00 | 13,120.00 | 12,830.00 | 12,960.00 | -20.00 | -40.00 | 14,810 | 1,370 | 12,940.00 | 10,980 | 7.111 |
| CF107 | 12,990.00 | 13,140.00 | 12,975.00 | 13,055.00 | -5.00 | -30.00 | 15 | 3 | 13,030.00 | 19 | 0.012 |
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 460,249 |
|
| 1,893,536 | 1,151.863 |
| 总计 |
|
|
|
|
|
| 460,249 |
|
| 1,893,536 | 1,151.863 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。