| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF009 | 12600 | 12600 | 12270 | 12305 | 12350 | 12380 | 30 | 2719 | 59765668 | -856 | 33019 |
| CF011 | 12585 | 12660 | 12575 | 12610 | 12600 | 12615 | 15 | 18860 | 1624761 | 729 | 19360 |
| CF101 | 12890 | 12965 | 12875 | 12925 | 12910 | 12915 | 5 | 175978 | 33086227 | -8880 | 366717 |
| CF103 | 13055 | 13130 | 13055 | 13055 | 13060 | 13080 | 20 | 672 | 483211 | -54 | 10076 |
| CF105 | 13230 | 13315 | 13230 | 13265 | 13265 | 13270 | 5 | 8261 | 66126953 | 519 | 35885 |
| CF107 | 13370 | 13385 | 13370 | 13370 | 13400 | 13370 | -30 | 8 | 721116 | -1 | 216 |
| 郑棉指数 | 12890 | 12935 | 12855 | 12895 | 12890 | 12895 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| 成交总量:206498 ,持仓总量:465273 ,今日持仓量变化:-8543 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按单边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
| 数据来源:棉花展望(BCO) |
郑棉市场情况:9月7日,上周五ICE棉花期货收涨,隔夜郑棉高开震荡,今日早盘受外盘上涨带动下冲高,随后在平仓盘压制下调整,午后区间震荡,日线形成高开阳线,日内成交量萎缩,持仓量减少。
相关市场情况:上周五ICE棉花期货收涨。
基本面情况:中国购买8船美国大豆,并将在12月开始装运,市场普遍认为中国对美国其他农产品如棉花等的需求还将会继续增加,持此预期对盘面起到一定提振作用。此外,美国8月非农就业人数增加137万好于预期,失业率降至8.4%。
技术面分析:上周五美棉12月合约上涨收阳线,日线收复前一日跌幅,技术面由偏空修正为震荡;60分钟图形反转回升,短线关注63.4美分的支撑作用。
今日郑棉CF01合约高开震荡收小阳线,日线仍处于20日均线下方震荡;60分钟图形反弹震荡,短线未脱离弱市格局。
操作建议:观望。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)