数据统计:2020年9月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2020-10-09
作者:
来源:中国棉花协会
| CF009 | 12,470.00 | 13,100.00 | 11,710.00 | 11,945.00 | 0 | -43,900 | 12,000.00 | 26,699 | 16.543 |
| CF011 | 12,815.00 | 12,870.00 | 11,955.00 | 12,445.00 | 9,015 | -10,675 | 12,465.00 | 548,598 | 342.931 |
| CF101 | 13,125.00 | 13,180.00 | 12,215.00 | 12,795.00 | 286,398 | -94,864 | 12,800.00 | 5,243,707 | 3,357.950 |
| CF103 | 13,270.00 | 13,330.00 | 12,410.00 | 12,960.00 | 14,612 | 5,677 | 12,870.00 | 10,277 | 6.653 |
| CF105 | 13,460.00 | 13,525.00 | 12,565.00 | 13,100.00 | 62,512 | 31,074 | 13,115.00 | 250,099 | 164.293 |
| CF107 | 13,595.00 | 13,620.00 | 12,715.00 | 13,195.00 | 5,679 | 5,484 | 13,225.00 | 6,059 | 4.017 |
| CF109 | 13,335.00 | 13,700.00 | 13,300.00 | 13,455.00 | 5,008 | 5,008 | 13,480.00 | 9,037 | 6.082 |
| 小计 |
|
|
|
| 383,224 |
|
| 6,094,476 | 3,898.468 |
| 总计 |
|
|
|
| 383,224 |
|
| 6,094,476 | 3,898.468 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。