| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF011 | 14115 | 14115 | 14115 | 14115 | 14060 | 14115 | 55 | 40 | 2106487 | 40 | 4388 |
| CF101 | 14345 | 14410 | 14260 | 14295 | 14335 | 14335 | 0 | 242012 | 51718798 | -4811 | 292296 |
| CF103 | 14280 | 14345 | 14225 | 14260 | 14255 | 14280 | 25 | 8870 | 880333 | -158 | 18481 |
| CF105 | 14290 | 14345 | 14230 | 14280 | 14270 | 14285 | 15 | 38135 | 67839232 | 2859 | 163824 |
| CF107 | 14335 | 14340 | 14250 | 14280 | 14320 | 14300 | -20 | 231 | 737910 | 173 | 5913 |
| CF109 | 14405 | 14455 | 14335 | 14410 | 14415 | 14395 | -20 | 1754 | 229982370 | 529 | 29357 |
| 郑棉指数 | 14325 | 14385 | 14255 | 14295 | 14315 | 14315 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 成交总量:291042 ,持仓总量:514259 ,今日持仓量变化:-1368 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按单边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
| 数据来源:棉花展望(BCO) |
郑棉市场情况:11月12日,周二ICE棉花期货收跌,隔夜郑棉下试后回升,今日早盘受外棉调整影响增仓下滑,午后探低,尾盘在回补盘支撑下回稳,日线形成阴线星,日内成交量萎缩,持仓量近减远增。
相关市场情况: 周三ICE棉花期货收跌。
基本面情况:从目前影响因素来看,首先热带风暴ETA行动路径来看,对东南棉区影响有限;其次USDA月报中对于美棉产量不减反增的举动,也持续影响市场情绪。
技术面分析:周三美棉3月合约调整收阴线,今日早盘低位震荡,期价未破均线支撑;60分钟图形下滑后横盘,短线走势偏弱。
今日郑棉CF01、05合约调整收阴线,期价处于10日均线附近震荡;60分钟图形上试6日盘整平台一线受阻,短线能否突破有待观察。
操作建议:观望。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)