| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF101 | 14450 | 14600 | 14445 | 14575 | 14405 | 14520 | 115 | 357706 | 54154456 | 12860 | 303221 |
| CF103 | 14410 | 14595 | 14395 | 14590 | 14350 | 14480 | 130 | 11477 | 962862 | 73 | 18064 |
| CF105 | 14460 | 14650 | 14435 | 14625 | 14380 | 14540 | 160 | 127102 | 68451555 | 16533 | 223856 |
| CF107 | 14455 | 14665 | 14455 | 14660 | 14395 | 14600 | 205 | 332 | 741789 | 191 | 9028 |
| CF109 | 14580 | 14815 | 14570 | 14790 | 14525 | 14700 | 175 | 7458 | 230008607 | 3838 | 36438 |
| CF111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14675 | 14890 | 215 | 0 | 3506962 | 0 | 12 |
| 郑棉指数 | 14460 | 14625 | 14445 | 14610 | 14400 | 14540 | 140 | - | 0 | 0 | - |
| 成交总量:504075 ,持仓总量:590619 ,今日持仓量变化:33495 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按单边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
| 数据来源:棉花展望(BCO) |
郑棉市场情况:11月24日,周一ICE棉花期货收涨,隔夜郑棉横盘,今日盘中在多头买盘推动下震荡上行,日线形成阳线,日内成交量放大,远月持仓量增加。
相关市场情况:周一ICE棉花期货收涨。
基本面情况:阿斯利康和牛津大学表示其共同研发的疫苗有效性可达90%,利好消息增强市场信心。除此之外,外围市场美股全线收涨以及其他商品市场收高,均对纽期运行起到支撑作用。
技术面分析:周一美棉3月合约上涨收阳线,期价突破前高,技术面利多;60分钟图形上冲后于今日早盘调整,短线构成箱体格局,但是未破均线支撑,调整之后存在继续上涨的可能。
今日郑棉CF01、05合约上涨收阳线,日线收复上周五上影线高点,远月突破11月4日高点,技术面形成弧形上扬格局;60分钟图形震荡上行,短线走势利多。
操作建议:CF05多单继续持有。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)