| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF101 | 14735 | 14740 | 14675 | 14695 | 14695 | 14705 | 10 | 36277 | 56896317 | -6948 | 123888 |
| CF103 | 14780 | 14830 | 14750 | 14775 | 14810 | 14785 | -25 | 13677 | 1169878 | -215 | 16763 |
| CF105 | 14835 | 14885 | 14800 | 14815 | 14875 | 14835 | -40 | 203287 | 71954719 | 1873 | 455023 |
| CF107 | 14895 | 14905 | 14850 | 14865 | 14895 | 14890 | -5 | 431 | 745525 | -398 | 8857 |
| CF109 | 15045 | 15070 | 14985 | 14995 | 15065 | 15020 | -45 | 4225 | 230133631 | 312 | 46301 |
| CF111 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15290 | 15210 | -80 | 3 | 3507033 | 1 | 56 |
| 郑棉指数 | 14830 | 14865 | 14790 | 14805 | 14850 | 14795 | -55 | - | 0 | 0 | - |
| 成交总量:257900 ,持仓总量:650888 ,今日持仓量变化:-5375 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按单边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
| 数据来源:棉花展望(BCO) |
郑棉市场情况:12月16日,周二ICE棉花期货上涨,隔夜郑棉冲高回落,今日盘中回升震荡,尾盘收弱,日线形小阴线,日内成交量减少,持仓量近减远增。
相关市场情况:周二ICE棉花期货收涨。
基本面情况:辉瑞新冠疫苗已开始在美国推广。FDA称Moderna新冠疫苗的安全性已达到紧急授权使用标准。美联储自周二开始召开为期两天的货币政策会议,市场普遍关注新一轮刺激政策的进展情况。
技术面分析:周二美棉3月涨收阳线,今日早秀继续上扬,期价突破前两高点切线位,60分钟图形冲高后横向震荡,短线走势利多。
今日郑棉CF01、05合约缩量下滑收小阴线,期价止于5日均线,仍处于上行趋势中;60分钟图形冲高回落,短线意在消化10月下旬高点压力,调整可关注14700一线的支撑。
操作建议:CF05合约多单谨慎持有。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)