| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
| CF105 | 15200 | 15230 | 15030 | 15170 | 15170 | 15140 | -30 | 25779 | 98861415 | -7408 | 121482 |
| CF107 | 15250 | 15270 | 15065 | 15205 | 15215 | 15175 | -40 | 28710 | 2106041 | -703 | 20036 |
| CF109 | 15430 | 15470 | 15250 | 15395 | 15415 | 15370 | -45 | 285206 | 238411042 | -6547 | 490800 |
| CF111 | 15515 | 15580 | 15440 | 15555 | 15555 | 15540 | -15 | 47 | 3518205 | 24 | 2399 |
| CF201 | 15745 | 15760 | 15560 | 15700 | 15725 | 15685 | -40 | 8609 | 84518814 | 2803 | 34253 |
| CF203 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15710 | 15600 | -110 | 1 | 207698 | 0 | 599 |
| 郑棉指数 | 15395 | 15435 | 15220 | 15365 | 15380 | 15340 | -40 | - | 0 | 0 | - |
| 成交总量:348352 ,持仓总量:669569 ,今日持仓量变化:-11831 | |||||||||||
| 注:1、成交量、持仓量:手(按单边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
| 数据来源:棉花展望(BCO) |
郑棉市场情况:4月21日,周二ICE棉花期货盘整,隔夜郑棉低开下滑,今日早盘低位震荡后在空头回补推动下回升,日线形成低开阴线星,日内成交量萎缩,持仓量减少。
相关市场情况:周二ICE棉花期货盘整。
基本面情况:虽然西得州干旱天气和印度疫情反弹引发市场对于春播和后续产量的担忧,但目前尚处于播种初期,观望情绪相对更为强烈;而外围市场包括美股和原油等均以震荡运行态势为主,对棉花市场也造成一定影响。
技术面分析:周二美棉7月合约震荡收小阳线,今日早盘回升,技术上维持区间走势,中线格局偏多;60分钟图形成箱体震荡,短线关注突破方向。
今日郑棉CF09合约下探回升收阴线星,期价下试10日均线受支撑,但是未突破前期形成的箱体上轨;60分钟图形构成区间走势,重心相对上移,后市向上突破的概率加大。
操作建议:CF09合约多单谨慎持有。
(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)