| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF107 | 15,765.00 | 16,550.00 | 15,645.00 | 16,550.00 | 0 | -6,340 | 16,455.00 | 8,623 | 6.931 |
| CF109 | 16,010.00 | 17,835.00 | 15,785.00 | 17,335.00 | 367,243 | -54,828 | 17,415.00 | 7,808,178 | 6,553.959 |
| CF111 | 16,160.00 | 17,955.00 | 15,970.00 | 17,500.00 | 20,672 | 8,036 | 17,575.00 | 601,356 | 509.173 |
| CF201 | 16,275.00 | 18,035.00 | 16,090.00 | 17,605.00 | 272,601 | 125,317 | 17,685.00 | 2,692,715 | 2,309.006 |
| CF203 | 16,245.00 | 18,040.00 | 16,160.00 | 17,615.00 | 899 | 153 | 17,625.00 | 951 | 0.812 |
| CF205 | 16,295.00 | 18,035.00 | 16,180.00 | 17,630.00 | 17,684 | 12,056 | 17,705.00 | 44,380 | 38.310 |
| CF207 | 17,180.00 | 17,985.00 | 0.00 | 17,560.00 | 3 | 3 | 17,560.00 | 12 | 0.011 |
| 小计 | 679,102 | 11,156,215 | 9,418.201 | ||||||
| 总计 | 679,102 | 11,156,215 | 9,418.201 |
数据来源:郑州商品交易所