| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF207 | 20,605.00 | 20,605.00 | 16,450.00 | 17,645.00 | 7,107 | -33,753 | 17,665.00 | 107,331 | 108.052 |
| CF209 | 20,575.00 | 20,630.00 | 16,505.00 | 17,655.00 | 274,546 | -69,027 | 17,760.00 | 6,204,990 | 5,797.170 |
| CF211 | 20,440.00 | 20,470.00 | 15,995.00 | 17,150.00 | 75,788 | 45,533 | 17,260.00 | 414,157 | 385.594 |
| CF301 | 20,375.00 | 20,400.00 | 15,920.00 | 17,060.00 | 125,538 | 54,167 | 17,160.00 | 1,540,330 | 1,374.883 |
| CF303 | 20,235.00 | 20,335.00 | 15,835.00 | 17,020.00 | 18,402 | 16,359 | 17,115.00 | 95,951 | 86.529 |
| CF305 | 20,180.00 | 20,195.00 | 15,760.00 | 17,010.00 | 9,126 | 8,985 | 17,065.00 | 37,128 | 31.864 |
| 小计 | 510,507 | 8,399,887 | 7,784.091 | ||||||
| 总计 | 510,507 | 8,399,887 | 7,784.091 |
数据来源:郑州商品交易所