数据统计:2022年7月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2022-08-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF207 | 17,505.00 | 17,570.00 | 14,715.00 | 14,715.00 | 0 | -7,107 | 14,795.00 | 9,174 | 7.585 |
| CF209 | 17,675.00 | 17,745.00 | 13,560.00 | 14,920.00 | 216,129 | -58,417 | 14,910.00 | 10,491,098 | 8,096.804 |
| CF211 | 17,160.00 | 17,215.00 | 13,530.00 | 14,670.00 | 154,766 | 78,978 | 14,680.00 | 774,868 | 588.219 |
| CF301 | 17,050.00 | 17,130.00 | 13,435.00 | 14,570.00 | 255,433 | 129,895 | 14,610.00 | 4,987,561 | 3,683.339 |
| CF303 | 17,010.00 | 17,100.00 | 13,395.00 | 14,555.00 | 67,285 | 48,883 | 14,615.00 | 359,092 | 268.341 |
| CF305 | 17,000.00 | 17,130.00 | 13,410.00 | 14,540.00 | 58,687 | 49,561 | 14,570.00 | 279,561 | 206.459 |
| CF307 | 14,005.00 | 15,155.00 | 13,465.00 | 14,560.00 | 195 | 195 | 14,590.00 | 1,270 | 0.908 |
| 小计 |
|
|
|
| 752,495 |
|
| 16,902,624 | 12,851.653 |
| 总计 |
|
|
|
| 752,495 |
|
| 16,902,624 | 12,851.653 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。