数据统计:2023年5月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2023-05-31
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF305 | 15,360.00 | 15,895.00 | 15,200.00 | 15,520.00 | 0 | -49,463 | 15,510.00 | 39,628 | 30.817 |
| CF307 | 15,315.00 | 16,150.00 | 15,125.00 | 15,320.00 | 80,346 | -67,680 | 15,335.00 | 2,018,344 | 1,572.187 |
| CF309 | 15,360.00 | 16,340.00 | 15,305.00 | 15,500.00 | 537,566 | -114,081 | 15,530.00 | 13,819,692 | 10,882.147 |
| CF311 | 15,555.00 | 16,545.00 | 15,470.00 | 15,700.00 | 128,284 | 63,038 | 15,715.00 | 635,448 | 505.435 |
| CF401 | 15,670.00 | 16,645.00 | 15,545.00 | 15,780.00 | 202,288 | 83,025 | 15,800.00 | 2,387,164 | 1,913.720 |
| CF403 | 15,680.00 | 16,510.00 | 15,485.00 | 15,665.00 | 2,127 | 1,390 | 15,710.00 | 13,930 | 11.148 |
| CF405 | 16,135.00 | 16,460.00 | 15,450.00 | 15,630.00 | 2,849 | 2,849 | 15,660.00 | 7,253 | 5.777 |
| 小计 |
|
|
|
| 953,460 |
|
| 18,921,459 | 14,921.232 |
| 总计 |
|
|
|
| 953,460 |
|
| 18,921,459 | 14,921.232 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。