数据统计:2023年7月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2023-08-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF307 | 16,460.00 | 17,300.00 | 15,505.00 | 16,885.00 | 0 | -12,735 | 16,920.00 | 10,866 | 9.021 |
| CF309 | 16,655.00 | 17,360.00 | 16,425.00 | 17,265.00 | 280,605 | -206,363 | 17,175.00 | 6,089,080 | 5,162.514 |
| CF311 | 16,710.00 | 17,520.00 | 16,525.00 | 17,450.00 | 265,391 | 37,103 | 17,350.00 | 2,097,147 | 1,792.740 |
| CF401 | 16,640.00 | 17,510.00 | 16,480.00 | 17,440.00 | 555,871 | 267,282 | 17,345.00 | 7,038,828 | 6,013.633 |
| CF403 | 16,495.00 | 17,310.00 | 16,380.00 | 17,255.00 | 103,931 | 47,939 | 17,135.00 | 343,616 | 290.425 |
| CF405 | 16,385.00 | 17,190.00 | 16,270.00 | 17,135.00 | 13,835 | 6,045 | 17,045.00 | 114,976 | 96.493 |
| CF407 | 16,870.00 | 17,160.00 | 16,500.00 | 17,095.00 | 1,908 | 1,908 | 17,005.00 | 3,203 | 2.693 |
| 小计 |
|
|
|
| 1,221,541 |
|
| 15,697,716 | 13,367.519 |
| 总计 |
|
|
|
| 1,221,541 |
|
| 15,697,716 | 13,367.519 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。