数据统计:2023年11月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2023-12-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF311 | 15,700.00 | 15,880.00 | 15,425.00 | 15,700.00 | 0 | -5,650 | 15,540.00 | 3,935 | 3.065 |
| CF401 | 15,790.00 | 15,950.00 | 14,840.00 | 15,265.00 | 443,441 | -212,006 | 15,215.00 | 7,844,378 | 6,100.551 |
| CF403 | 15,745.00 | 15,810.00 | 14,595.00 | 14,965.00 | 229,876 | 27,076 | 14,910.00 | 2,212,748 | 1,702.884 |
| CF405 | 15,720.00 | 15,780.00 | 14,520.00 | 14,905.00 | 474,012 | 272,286 | 14,850.00 | 3,801,985 | 2,900.709 |
| CF407 | 15,730.00 | 15,770.00 | 14,530.00 | 14,895.00 | 23,705 | -11,165 | 14,855.00 | 90,780 | 69.821 |
| CF409 | 15,815.00 | 15,845.00 | 14,665.00 | 15,040.00 | 38,720 | 21,653 | 14,985.00 | 227,454 | 175.017 |
| CF411 | 15,915.00 | 15,940.00 | 14,760.00 | 15,045.00 | 430 | 430 | 15,060.00 | 822 | 0.626 |
| 小计 |
|
|
|
| 1,210,184 |
|
| 14,182,102 | 10,952.672 |
| 总计 |
|
|
|
| 1,210,184 |
|
| 14,182,102 | 10,952.672 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。