数据统计:2023年12月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-01-02
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF401 | 15,280.00 | 15,595.00 | 15,090.00 | 15,390.00 | 93,613 | -349,828 | 15,470.00 | 1,464,326 | 1,128.156 |
| CF403 | 14,980.00 | 15,605.00 | 14,820.00 | 15,435.00 | 195,376 | -34,500 | 15,520.00 | 1,651,158 | 1,260.738 |
| CF405 | 14,915.00 | 15,635.00 | 14,740.00 | 15,455.00 | 675,665 | 201,653 | 15,550.00 | 7,092,361 | 5,408.608 |
| CF407 | 14,895.00 | 15,640.00 | 14,755.00 | 15,480.00 | 29,491 | 5,786 | 15,540.00 | 73,402 | 56.036 |
| CF409 | 15,075.00 | 15,810.00 | 14,900.00 | 15,640.00 | 69,373 | 30,653 | 15,725.00 | 497,728 | 383.901 |
| CF411 | 15,040.00 | 15,820.00 | 14,970.00 | 15,650.00 | 5,196 | 4,766 | 15,740.00 | 6,602 | 5.124 |
| 小计 |
|
|
|
| 1,068,714 |
|
| 10,785,577 | 8,242.562 |
| 总计 |
|
|
|
| 1,068,714 |
|
| 10,785,577 | 8,242.562 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。