数据统计:2024年2月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-03-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF403 | 16,010.00 | 16,385.00 | 15,875.00 | 16,050.00 | 16,746 | -33,374 | 16,130.00 | 147,737 | 118.378 |
| CF405 | 16,060.00 | 16,450.00 | 15,920.00 | 16,110.00 | 561,330 | -32,448 | 16,200.00 | 3,815,602 | 3,086.900 |
| CF407 | 16,085.00 | 16,455.00 | 15,940.00 | 16,130.00 | 23,019 | -914 | 16,230.00 | 142,899 | 115.841 |
| CF409 | 16,200.00 | 16,590.00 | 16,055.00 | 16,265.00 | 114,402 | 23,586 | 16,360.00 | 703,059 | 574.765 |
| CF411 | 16,170.00 | 16,585.00 | 16,075.00 | 16,285.00 | 5,660 | 635 | 16,345.00 | 5,221 | 4.257 |
| CF501 | 16,020.00 | 16,475.00 | 15,905.00 | 16,160.00 | 22,278 | 14,290 | 16,240.00 | 45,670 | 36.957 |
| 小计 |
|
|
|
| 743,435 |
|
| 4,860,188 | 3,937.099 |
| 总计 |
|
|
|
| 743,435 |
|
| 4,860,188 | 3,937.099 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。