数据统计:2024年3月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
时间:2024-04-01
作者:
来源:中国棉花协会
| 合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| CF403 | 16,000.00 | 16,140.00 | 15,800.00 | 15,860.00 | 0 | -16,746 | 15,880.00 | 15,081 | 12.047 |
| CF405 | 16,145.00 | 16,240.00 | 15,810.00 | 16,085.00 | 440,142 | -121,188 | 16,040.00 | 5,469,209 | 4,375.214 |
| CF407 | 16,165.00 | 16,260.00 | 15,860.00 | 16,145.00 | 29,314 | 6,295 | 16,100.00 | 252,094 | 202.166 |
| CF409 | 16,300.00 | 16,385.00 | 15,965.00 | 16,265.00 | 207,419 | 93,017 | 16,215.00 | 1,825,979 | 1,475.342 |
| CF411 | 16,320.00 | 16,365.00 | 15,985.00 | 16,265.00 | 6,950 | 1,290 | 16,220.00 | 6,756 | 5.463 |
| CF501 | 16,170.00 | 16,215.00 | 15,835.00 | 16,095.00 | 30,947 | 8,669 | 16,060.00 | 80,249 | 64.296 |
| CF503 | 15,955.00 | 16,135.00 | 15,820.00 | 16,070.00 | 97 | 97 | 16,060.00 | 158 | 0.126 |
| 小计 |
|
|
|
| 714,869 |
|
| 7,649,526 | 6,134.655 |
| 总计 |
|
|
|
| 714,869 |
|
| 7,649,526 | 6,134.655 |
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理
员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。